| 工程名称 | 桩径(mm) | 工程量(m) | 开、竣工时间 | 工程地点 |
|---|---|---|---|---|
| 安联风度柏林1#、2#楼搅拌桩 | 600 | 29160 | 2012.6.10- 2012.7.10 | 开封 |
| 河南煤业化工集团科技研发中心项目高压旋喷桩 | 600 | 10816 | 2012.10.6- 2012.11.5 | 开封 |
| 许昌市七一路文峰路立交(地下隧道)工程旋喷桩 | 600 | 26130 | 2012.4.15- 2012.5.10 | 许昌 |
| 翰林国际城灰土挤密桩工程 | 400 | 51184 | 2013.12.16- 2014.3.10 | 郑州 |
| 工程名称 | 桩径(mm) | 工程量(m) | 开、竣工时间 | 工程地点 |
|---|---|---|---|---|
| 安联风度柏林1#、2#楼搅拌桩 | 600 | 29160 | 2012.6.10- 2012.7.10 | 开封 |
| 河南煤业化工集团科技研发中心项目高压旋喷桩 | 600 | 10816 | 2012.10.6- 2012.11.5 | 开封 |
| 许昌市七一路文峰路立交(地下隧道)工程旋喷桩 | 600 | 26130 | 2012.4.15- 2012.5.10 | 许昌 |
| 翰林国际城灰土挤密桩工程 | 400 | 51184 | 2013.12.16- 2014.3.10 | 郑州 |
版权所有:香港正版图库资料大全 Copyright ? 2010 hnhfyt.com All Rights Reserved.Power by TDJWEB
地址:河南省郑州市文化路128号航天商务大厦 豫ICP备10022757号-1
电话:0371-63563680 技术支持:知网传播